XQX5160ZLJBEV純電動自卸式垃圾車
2021年08月10日
來源:環球卡車網
作者:
XQX5160ZLJBEV純電動自卸式垃圾車售價:62-65萬
序號 | 項 目 | 技 術 參 數 | 備 注 | ||
1 | 尺寸參數(mm) | 長×寬×高 | 6540×2350×2675 | ||
貨廂內尺寸 | 4000x2000x800 | ||||
前懸/后懸/軸距 | 1245/1495/3800 | ||||
前輪距/后輪距 | 1784/1725 | ||||
最小離地間隙 | 220 | ||||
2 | 通過性參數 | 接近角/離去角(度) | 20/23 | ||
最小轉彎直徑(m) | 14 | ||||
3 | 質量參數(kg) | 總質量/整備質量/載質量 | 16000/7500/8305 | ||
4 | 動力性參數 | 最高車速(km/h) | 89 | ||
最大爬坡度(%) | 20 | ||||
5 | 經濟性參數 | 能量消耗量(wh/km) | 672 | ||
續駛里程(km)(等速) | 315 | ||||
6 | 底盤 | 制造商 | 南京金龍客車制造有限公司 | ||
7 | 駕駛室 | 型式/準乘人數(人) | 單排、平頭/3 | ||
8 | 車輪 | 輪胎規格/型式 | 9.00R20-16PR/子午線胎 | ||
數量 | 6 | ||||
9 | 懸架 | 前懸架 | 鋼板彈簧 9片 | ||
后懸架 | 鋼板彈簧 10+8 片 | ||||
10 | 驅動電機 | 制造商 | 蘇州綠控傳動科技股有限公司 | ||
型式/防護等級 | 永磁同步/IP67 | ||||
型號 | TZ370XS-LKM1108 | ||||
額定/峰值功率(kw) | 80/160 | ||||
額定/峰值 扭矩(Nm) | 500/1100 | ||||
11 | 變速箱 | 制造商 | 蘇州綠控傳動科技股有限公司 | ||
型式/擋位數 | AMT/4 | 帶取力器 | |||
12 | 動力電池組 | 總電量(kwh)/類型 | 264.3/磷酸鐵鋰 | 寧德 | |
充電方式 / 防護等級 | 直流快充/I67 | ||||
13 | 轉向系統 | 轉向器型式 | 循環球式 | ||
助力型式 | 液壓 | ||||
14 | 制動系統 | 型式 | 氣壓雙回路、前后鼓式、帶ABS | ||
15 | 空調 | 型式 | 電動制冷、加熱 | ||
16 | 專用裝置參數 |
貨廂 | 材料 | Q700 | |
有效容積(m3) | 6.4 | ||||
舉升方式 | 底部雙頂 | ||||
最大舉升角度 | 48±2度 | ||||
篷布 | 型式 | 軟篷跨欄式 | |||
17 | 其它配置 | 隨車工具包、三角警示牌、千斤頂、滅火器、反光背心、停車楔2個。 | |||
18 | 選 裝 | 智能監控系統 |
分享到